Οι θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2009 είναι οι ακόλουθες :
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ | ΧΩΡΑ ΕΔΡΑΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | % συμμετοχής Ομίλου 2009 |
| ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ | ΕΛΛΑΔΑ | Εμπορία Ιατρικού Εξοπλισμού & Υγειονομικού Υλικού | 100,00% |
| ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο | 51,00% |
| ΑΞΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | Διαγνωστικό Κέντρο | 50,50% |
| ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | Παροχή Υπηρεσιών Φυσιοθεραπείας & Αποκατάστασης Αθλητικών Κακώσεων | 33,00% |
| HOSPITAL AFFILIATES INTERNATIONAL | ΕΛΛΑΔΑ | Οργάνωση & Διοίκηση Νοσηλευτικών Μονάδων | 68,89% |
| MEDSANA BMC | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | Διαγνωστικό Κέντρο | 100,00% |
| BIOAXIS SRL (πρώην MEDSANA SRL) | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | Διαγνωστικό Κέντρο | 78,90% |
| EUROSITE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΕΛΛΑΔΑ | Ίδρυση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων | 100,00% |
| ORTELIA HOLDINGS | ΚΥΠΡΟΣ | Ίδρυση, Οργάνωση & Λειτουργία Νοσηλευτικών Μονάδων | 99,99% |
| MEDICAFE AE | ΕΛΛΑΔΑ | Καφεζαχαροπλαστείο – κυλικείο | 55,00% |
| ΓΑΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ | ΕΛΛΑΔΑ | Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική | 100,00% |
| INTEROPTICS AE (πρώην IN HEALTH) | ΕΛΛΑΔΑ | Εμπορία & υπηρεσίες έντυπης & ηλεκτρονικής πληροφόρησης & συστημάτων πληροφορικής | 27,33% |




